![]() |
Nome científico: | Myripristis jacobus |
| Nome popular (BR): | Soldado Listado | |
| Nome popular (ING): | Blackbar soldierfish |
| Família: | Holocentridae |
| Distribuição geográfica: | ![]() |
| Comportamento: | Sozinho ou grupo. |
| Tamanho adulto: | 25 cm |
| pH: | 8,0 a 9,0 |
| Temperatura: | 23 a 28oC |
| Densidade: | 1023 a 1025 |
| Dimorfismo sexual: | Não há. |
| Alimentação: | Ração, artêmia salina, pequenos crustáceos etc. |
| Reprodução: | Ovípara. |
| Aquário mínimo recomendado: | 400 litros |
| Adequado para reef? | Não. |
| Biótopo: | |
| Informações adicionais: |





