![]() |
Nome científico: | Apistogramma acrensis |
| Nome popular (BR): | Apistograma do Acre | |
| Nome popular (ING): |
| Família: | Cichlidae |
| Distribuição geográfica: | ![]() |
| Comportamento: | Territorial, pode ser agressivos com peixes territoriais de mesmo porte. |
| Tamanho adulto: | 6 cm |
| pH: | 6,2 a 7,0 |
| Temperatura: | 25 a 29oC |
| Dimorfismo sexual: | O macho possui um colorido mais intenso. |
| Alimentação: | Ração, patê, artêmia salina, branchonetas, tubifex etc. |
| Aquário mínimo recomendado: | 60 litros |
| Reprodução: | Ovípara. |
| Adequado para plantado? | Sim. |
| Biótopo: | |
| Informações adicionais: |





